Tesla's Musk, Alibaba's Ma to talk at Shanghai tech event this week
Go back to Tesla's Musk, Alibaba's Ma to talk at Shanghai tech event this week| BABY AL (NYSE: BABA) | Delayed: 119.34 -11.19 (8.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $130.53 | 52 Week High | $109.87 | |||
| Open | $125.35 | 52 Week Low | $59.25 | |||
| Day High | $125.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $119.23 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 32,517,451 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 362.86 +17.73 (5.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $345.13 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $349.88 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $366.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $346.90 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 59,184,599 | |||||

