Overstock shares surge after CEO Patrick Byrne quits
Go back to Overstock shares surge after CEO Patrick Byrne quits| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 258.63 -1.48 (0.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $260.11 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $260.74 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $261.09 | P/E | 438.36 | |||
| Day Low | $257.04 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 35,713,221 | |||||
| eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) | Delayed: 104.13 -0.48 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $104.61 | 52 Week High | $33.19 | |||
| Open | $104.83 | 52 Week Low | $21.52 | |||
| Day High | $105.62 | P/E | 47.77 | |||
| Day Low | $103.69 | EPS | $2.18 | |||
| Volume | 3,901,396 | |||||
| Overstock.com, Inc. (NASDAQ: OSTK) | Delayed: 16.78 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.78 | 52 Week High | $17.93 | |||
| Open | $1.26 | 52 Week Low | $10.03 | |||
| Day High | $16.78 | P/E | 4.61 | |||
| Day Low | $16.78 | EPS | $3.64 | |||
| Volume | 61,655 | |||||

