Mohawk Group Holdings, Inc. Closes Its Initial Public Offering
Go back to Mohawk Group Holdings, Inc. Closes Its Initial Public Offering| Fabien Corp (NASDAQ: FBIO) | Delayed: 3.04 -0.05 (1.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.09 | 52 Week High | $4.66 | |||
| Open | $3.09 | 52 Week Low | $2.01 | |||
| Day High | $3.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 332,639 | |||||
| (NASDAQ: MWK) | Delayed: 23.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.70 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $12.38 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $23.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.70 | EPS | $ | |||
| Volume | 977,499 | |||||
| National Holdings Corporation (NASDAQ: NHLD) | Delayed: 3.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.25 | 52 Week High | $3.88 | |||
| Open | $7.72 | 52 Week Low | $1.36 | |||
| Day High | $3.25 | P/E | 108.33 | |||
| Day Low | $3.25 | EPS | $0.03 | |||
| Volume | 234,554 | |||||

