Becker Professional Education Awards 2019 Scholarships
Go back to Becker Professional Education Awards 2019 Scholarships| (AMEX: 400) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| (NYSE: ATGE) | Delayed: 98.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $98.54 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $98.54 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $98.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $98.54 | EPS | $ | |||
| Volume | 118,470 | |||||
| PANDORA MEDIA, Inc. (NYSE: P) | Delayed: 140.14 +6.01 (4.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $134.13 | 52 Week High | $16.23 | |||
| Open | $134.75 | 52 Week Low | $7.10 | |||
| Day High | $140.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $134.00 | EPS | $-0.15 | |||
| Volume | 4,888,482 | |||||
| SPRINT CORPORATION SERIES 1 (NYSE: S) | Delayed: 25.06 +0.39 (1.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.67 | 52 Week High | $7.54 | |||
| Open | $24.92 | 52 Week Low | $2.18 | |||
| Day High | $25.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.92 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 11,322,199 | |||||
| Softbank Corp Unsponsored ADR (AMEX: SFTBY) | Delayed: 20.58 -0.18 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.76 | 52 Week High | $34.56 | |||
| Open | $20.59 | 52 Week Low | $18.33 | |||
| Day High | $20.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.29 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,997,306 | |||||

