10th HKTDC Medical and Healthcare Fair opens today
Go back to 10th HKTDC Medical and Healthcare Fair opens today| COL Capital Limited (AMEX: COLRF) | Delayed: 0.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.08 | 52 Week High | $0.06 | |||
| Open | $0.08 | 52 Week Low | $0.01 | |||
| Day High | $0.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.08 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1 | |||||
| (AMEX: PANHF) | Delayed: 0.80 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.80 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.80 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.80 | EPS | $ | |||
| Volume | 21 | |||||
| (AMEX: PIAHY) | Delayed: 1.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.43 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.43 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.43 | EPS | $ | |||
| Volume | 3 | |||||
| Osim International Ltd (AMEX: SMIF) | Delayed: 0.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.32 | 52 Week High | $0.32 | |||
| Open | $0.32 | 52 Week Low | $0.32 | |||
| Day High | $0.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||
| Osim International Ltd (AMEX: SMIF) | Delayed: 0.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.32 | 52 Week High | $0.32 | |||
| Open | $0.32 | 52 Week Low | $0.32 | |||
| Day High | $0.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||



