Viacom and T-Mobile Reach Major Content Deal
Go back to Viacom and T-Mobile Reach Major Content Deal| DTE Energy Co. (NYSE: DTE) | Delayed: 133.06 +3.41 (2.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $129.65 | 52 Week High | $100.45 | |||
| Open | $130.06 | 52 Week Low | $77.35 | |||
| Day High | $133.13 | P/E | 35.39 | |||
| Day Low | $130.00 | EPS | $3.76 | |||
| Volume | 1,115,949 | |||||
| Deutsche Telekom AG (AMEX: DTEGY) | Delayed: 29.40 +0.89 (3.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.51 | 52 Week High | $18.50 | |||
| Open | $28.95 | 52 Week Low | $15.22 | |||
| Day High | $29.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.92 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 547,256 | |||||
| T-MOBILE US, Inc. (NASDAQ: TMUS) | Delayed: 158.79 +5.04 (3.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $153.75 | 52 Week High | $53.91 | |||
| Open | $155.43 | 52 Week Low | $33.23 | |||
| Day High | $159.41 | P/E | 1,221.46 | |||
| Day Low | $155.44 | EPS | $0.13 | |||
| Volume | 5,722,327 | |||||
| VIACOM-A (NASDAQ: VIA) | Delayed: 11.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.00 | 52 Week High | $54.69 | |||
| Open | $11.00 | 52 Week Low | $33.88 | |||
| Day High | $11.00 | P/E | 2.14 | |||
| Day Low | $11.00 | EPS | $5.14 | |||
| Volume | 443,151 | |||||
| Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB) | Delayed: 24.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.22 | 52 Week High | $53.35 | |||
| Open | $12.13 | 52 Week Low | $30.11 | |||
| Day High | $24.22 | P/E | 4.71 | |||
| Day Low | $24.22 | EPS | $5.14 | |||
| Volume | 51,872 | |||||



