eHealth (EHTH) Provides Q4, FY18, FY19 Revenue Outlook Above Views
Go back to eHealth (EHTH) Provides Q4, FY18, FY19 Revenue Outlook Above Views| eHealth, Inc. (NASDAQ: EHTH) | Delayed: 0.89 +0.04 (4.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.85 | 52 Week High | $15.14 | |||
| Open | $0.87 | 52 Week Low | $6.38 | |||
| Day High | $0.91 | P/E | 9.89 | |||
| Day Low | $0.83 | EPS | $0.09 | |||
| Volume | 409,141 | |||||

