Wells Fargo Closed-End Funds Declare Monthly Distributions
Go back to Wells Fargo Closed-End Funds Declare Monthly Distributions| WELLS FARGO ADVANTAGE INCOME OPPORTUNITIES FUND (NYSE: EAD) | Delayed: 5.90 -0.01 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.91 | 52 Week High | $8.52 | |||
| Open | $5.92 | 52 Week Low | $6.65 | |||
| Day High | $5.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.88 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 130,720 | |||||
| WELLS FARGO ADVANTAGE MULTI SECTOR INCOME FUND (NYSE: ERC) | Delayed: 8.41 -0.03 (0.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.44 | 52 Week High | $13.25 | |||
| Open | $8.46 | 52 Week Low | $10.32 | |||
| Day High | $8.46 | P/E | 14.25 | |||
| Day Low | $8.41 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 37,364 | |||||
| WELLS FARGO ADVANTAGE UTILITIES AND HIGH INCOME FUND (NYSE: ERH) | Delayed: 10.59 -0.04 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.63 | 52 Week High | $13.85 | |||
| Open | $10.64 | 52 Week Low | $10.38 | |||
| Day High | $10.64 | P/E | 11.77 | |||
| Day Low | $10.50 | EPS | $0.90 | |||
| Volume | 3,472 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 82.32 -0.69 (0.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $83.01 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $82.06 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $82.76 | P/E | 21.16 | |||
| Day Low | $81.55 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 2,234,164 | |||||



