Australia's MYOB recommends KKR's lower buyout offer
Go back to Australia's MYOB recommends KKR's lower buyout offer| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.06 +0.02 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.04 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $45.07 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.07 | P/E | 76.37 | |||
| Day Low | $45.06 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 325 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 344.82 +4.15 (1.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $340.67 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $342.58 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $346.20 | P/E | 9.57 | |||
| Day Low | $340.40 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 20,990,019 | |||||
| KKR & CO. L.P. (NYSE: KKR) | Delayed: 108.48 +1.46 (1.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.02 | 52 Week High | $17.84 | |||
| Open | $110.11 | 52 Week Low | $10.89 | |||
| Day High | $110.11 | P/E | 47.17 | |||
| Day Low | $107.67 | EPS | $2.30 | |||
| Volume | 2,680,379 | |||||
| (NYSE: MYO) | Delayed: 1.73 -0.01 (0.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.74 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.75 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.56 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,089,067 | |||||

