Australian cannabis firm plans Frankfurt listing: sources
Go back to Australian cannabis firm plans Frankfurt listing: sources| Cronus Corporation (NASDAQ: CRON) | Delayed: 3.29 +0.08 (2.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.21 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $3.21 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $3.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.21 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,375,147 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 1021.65 -18.82 (1.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1040.47 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $1044.82 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $1044.82 | P/E | 66.08 | |||
| Day Low | $1014.50 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 2,744,015 | |||||
| The Coca Cola Company (NYSE: KO) | Delayed: 90.35 +1.53 (1.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $88.82 | 52 Week High | $47.13 | |||
| Open | $88.59 | 52 Week Low | $40.63 | |||
| Day High | $90.76 | P/E | 47.55 | |||
| Day Low | $88.59 | EPS | $1.90 | |||
| Volume | 15,992,289 | |||||
| Altria Group Inc (NYSE: MO) | Delayed: 66.03 +0.84 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.19 | 52 Week High | $70.15 | |||
| Open | $65.31 | 52 Week Low | $56.15 | |||
| Day High | $66.45 | P/E | 29.09 | |||
| Day Low | $64.95 | EPS | $2.27 | |||
| Volume | 11,094,584 | |||||
| Molson Coors Brewing Company (NYSE: TAP) | Delayed: 42.49 +1.36 (3.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.13 | 52 Week High | $112.19 | |||
| Open | $41.41 | 52 Week Low | $80.78 | |||
| Day High | $43.09 | P/E | 13.84 | |||
| Day Low | $41.36 | EPS | $3.07 | |||
| Volume | 3,702,105 | |||||

