ParcelPal CEO Kelly Abbott Provides an Update
Go back to ParcelPal CEO Kelly Abbott Provides an Update| PACKAGING CORP OF AMERICA (NYSE: PKG) | Delayed: 235.93 -2 (0.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $237.93 | 52 Week High | $86.16 | |||
| Open | $238.52 | 52 Week Low | $44.32 | |||
| Day High | $239.83 | P/E | 52.78 | |||
| Day Low | $234.93 | EPS | $4.47 | |||
| Volume | 119,558 | |||||
| (AMEX: PTNYF) | Delayed: 0.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.01 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.01 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,176 | |||||

