Wall Street climbs for third day, Apple falls after the bell
Go back to Wall Street climbs for third day, Apple falls after the bell| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 311.51 +0.21 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $311.30 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $312.05 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $312.38 | P/E | 7.72 | |||
| Day Low | $307.01 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 25,038,132 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 213.53 -1.57 (0.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $215.10 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $215.67 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $216.46 | P/E | 35.83 | |||
| Day Low | $212.75 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 3,088,173 | |||||
| Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) | Delayed: 821.95 +6.56 (0.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $815.39 | 52 Week High | $95.50 | |||
| Open | $829.52 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $830.33 | P/E | 142.95 | |||
| Day Low | $812.34 | EPS | $5.75 | |||
| Volume | 933,875 | |||||
| (NASDAQ: DLGS) | Delayed: 1.11 -0.14 (11.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.25 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.25 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.25 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| (NYSE: DWDP) | Delayed: 30.52 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.52 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.75 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $30.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.52 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,350 | |||||
| NXP SEMICONDUCTORS (NASDAQ: NXPI) | Delayed: 223.73 +0.76 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $222.97 | 52 Week High | $107.53 | |||
| Open | $225.26 | 52 Week Low | $61.61 | |||
| Day High | $226.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $222.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 565,115 | |||||
| (NASDAQ: QRVO) | Delayed: 95.58 -0.73 (0.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.31 | 52 Week High | $64.80 | |||
| Open | $96.30 | 52 Week Low | $33.30 | |||
| Day High | $96.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $95.58 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 133,650 | |||||

