Altius Provides 3rd Quarter 2018 Project Generation Update
Go back to Altius Provides 3rd Quarter 2018 Project Generation Update| CLEARBRIDGE ENERGY MLP FUND, Inc. (NYSE: CEM) | Delayed: 44.64 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.64 | 52 Week High | $19.80 | |||
| Open | $44.64 | 52 Week Low | $9.35 | |||
| Day High | $44.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.64 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,800,092 | |||||
| EATON VANCE CA MUN BND FUND (NYSE: EVM) | Delayed: 9.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.46 | 52 Week High | $14.23 | |||
| Open | $9.46 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $9.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.46 | EPS | $-0.81 | |||
| Volume | 171,296 | |||||
| (NASDAQ: IRON) | Delayed: 79.23 -0.14 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.37 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $78.14 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $80.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $78.14 | EPS | $ | |||
| Volume | 204,858 | |||||
| MEDNAX, Inc. (NYSE: MD) | Delayed: 27.03 +0.15 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.88 | 52 Week High | $76.96 | |||
| Open | $26.65 | 52 Week Low | $59.36 | |||
| Day High | $27.07 | P/E | 9.72 | |||
| Day Low | $26.65 | EPS | $2.78 | |||
| Volume | 532,949 | |||||
| MFS INTERM INCOME SBI (NYSE: MIN) | Delayed: 2.41 -0.03 (1.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.44 | 52 Week High | $4.69 | |||
| Open | $2.43 | 52 Week Low | $4.35 | |||
| Day High | $2.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.41 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 158,983 | |||||
| CASTLE BRANDS, Inc. (NYSE: ROX) | Delayed: 1.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.26 | 52 Week High | $1.42 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.70 | |||
| Day High | $1.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.26 | EPS | $-0.10 | |||
| Volume | 13,000 | |||||
| Basic Earth Science Systems, Inc. (NYSE: SIC) | Delayed: 43.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.75 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $43.75 | 52 Week Low | $0.01 | |||
| Day High | $43.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $43.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,006 | |||||

