Comcast demonstrates Sky-high ambition in global media shake-up
Go back to Comcast demonstrates Sky-high ambition in global media shake-up| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 266.82 +16.13 (6.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $250.69 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $264.82 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $271.49 | P/E | 452.24 | |||
| Day Low | $263.85 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 42,121,513 | |||||
| Comcast Class A (NASDAQ: CMCSA) | Delayed: 25.03 +1.36 (5.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.67 | 52 Week High | $68.36 | |||
| Open | $24.33 | 52 Week Low | $52.34 | |||
| Day High | $25.07 | P/E | 9.78 | |||
| Day Low | $24.00 | EPS | $2.56 | |||
| Volume | 9,535,287 | |||||
| The Walt Disney Company (NYSE: DIS) | Delayed: 119.92 +5.74 (5.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $114.18 | 52 Week High | $120.65 | |||
| Open | $116.30 | 52 Week Low | $86.25 | |||
| Day High | $119.92 | P/E | 32.85 | |||
| Day Low | $116.30 | EPS | $3.65 | |||
| Volume | 4,524,267 | |||||
| Twenty-First Century Fox (NASDAQ: FOXA) | Delayed: 69.40 +2.30 (3.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $67.10 | 52 Week High | $31.25 | |||
| Open | $68.25 | 52 Week Low | $22.66 | |||
| Day High | $69.44 | P/E | 40.58 | |||
| Day Low | $67.47 | EPS | $1.71 | |||
| Volume | 973,971 | |||||
| NetFlix Inc. (NASDAQ: NFLX) | Delayed: 66.42 +3.00 (4.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $63.42 | 52 Week High | $133.27 | |||
| Open | $64.55 | 52 Week Low | $80.10 | |||
| Day High | $66.46 | P/E | 35.90 | |||
| Day Low | $64.02 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 15,972,762 | |||||



