Internet group backs 'national' data privacy approach
Go back to Internet group backs 'national' data privacy approach| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 240.35 -3.44 (1.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $243.79 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $232.54 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $241.55 | P/E | 407.37 | |||
| Day Low | $229.36 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 105,209,239 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.43 -0.22 (0.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.65 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $45.58 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.59 | P/E | 77.00 | |||
| Day Low | $45.18 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 966 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 279.84 -3.98 (1.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $283.82 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $281.12 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $283.14 | P/E | 7.76 | |||
| Day Low | $276.92 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 65,882,897 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 521.91 -8.23 (1.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $530.14 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $525.27 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $526.00 | P/E | 192.59 | |||
| Day Low | $514.35 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 35,642,219 | |||||
| NetFlix Inc. (NASDAQ: NFLX) | Delayed: 62.08 +0.03 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.05 | 52 Week High | $133.27 | |||
| Open | $62.66 | 52 Week Low | $80.10 | |||
| Day High | $63.05 | P/E | 33.56 | |||
| Day Low | $61.64 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 52,310,804 | |||||
| Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) | Delayed: 53.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.70 | 52 Week High | $26.70 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $13.73 | |||
| Day High | $53.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.70 | EPS | $-0.18 | |||
| Volume | 100,000 | |||||



