Trump accuses social media firms of 'silencing millions'
Go back to Trump accuses social media firms of 'silencing millions'| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 325.48 +0.35 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $325.13 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $326.87 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $328.40 | P/E | 8.06 | |||
| Day Low | $323.53 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 24,000,314 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.09 +0.10 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.99 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $45.07 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.09 | P/E | 76.42 | |||
| Day Low | $45.07 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 326 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 338.06 +3.04 (0.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $335.02 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $334.06 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $340.00 | P/E | 9.38 | |||
| Day Low | $332.82 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 14,135,997 | |||||
| Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) | Delayed: 53.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.70 | 52 Week High | $26.70 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $13.73 | |||
| Day High | $53.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.70 | EPS | $-0.18 | |||
| Volume | 100,000 | |||||

