McEwen Mining Appoints Chris Stewart as President and COO
Go back to McEwen Mining Appoints Chris Stewart as President and COO| MCEWEN MINING, Inc. (NYSE: MUX) | Delayed: 19.61 -0.55 (2.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.16 | 52 Week High | $4.92 | |||
| Open | $19.35 | 52 Week Low | $0.81 | |||
| Day High | $20.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.20 | EPS | $-0.26 | |||
| Volume | 195,181 | |||||
| MCEWEN MINING, Inc. (NYSE: MUX) | Delayed: 19.61 -0.55 (2.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.16 | 52 Week High | $4.92 | |||
| Open | $19.35 | 52 Week Low | $0.81 | |||
| Day High | $20.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.20 | EPS | $-0.26 | |||
| Volume | 195,181 | |||||

