Tech stocks weigh on Wall Street
Go back to Tech stocks weigh on Wall Street| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 339.92 +3.01 (0.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $336.91 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $340.03 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $342.89 | P/E | 8.42 | |||
| Day Low | $335.60 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 25,051,500 | |||||
| AbbVie (NYSE: ABBV) | Delayed: 265.30 +8.39 (3.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $256.91 | 52 Week High | $68.12 | |||
| Open | $262.83 | 52 Week Low | $50.71 | |||
| Day High | $266.66 | P/E | 57.55 | |||
| Day Low | $261.45 | EPS | $4.61 | |||
| Volume | 2,739,962 | |||||
| ADVANCED MICRO DEVICES (NASDAQ: AMD) | Delayed: 462.50 -32.45 (6.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $494.95 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $467.00 | 52 Week Low | $1.75 | |||
| Day High | $472.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $442.27 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 22,680,223 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 231.67 +0.28 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $231.39 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $232.85 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $233.11 | P/E | 392.66 | |||
| Day Low | $228.10 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 18,472,749 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 44.53 +0.11 (0.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.42 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $44.43 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $44.53 | P/E | 75.47 | |||
| Day Low | $44.43 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 603 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 334.10 +7.54 (2.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $326.56 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $327.90 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $334.30 | P/E | 9.27 | |||
| Day Low | $324.44 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 13,757,320 | |||||
| Intel (NASDAQ: INTC) | Delayed: 87.26 -4.41 (4.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.67 | 52 Week High | $38.36 | |||
| Open | $86.62 | 52 Week Low | $27.68 | |||
| Day High | $88.28 | P/E | 46.17 | |||
| Day Low | $83.10 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 94,307,522 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 398.64 +9.54 (2.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $389.10 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $393.16 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $400.32 | P/E | 147.10 | |||
| Day Low | $391.30 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 16,958,221 | |||||
| Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) | Delayed: 53.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.70 | 52 Week High | $26.70 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $13.73 | |||
| Day High | $53.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.70 | EPS | $-0.18 | |||
| Volume | 100,000 | |||||

