Sky shares leap as Comcast and Fox lock horns in bid battle
Go back to Sky shares leap as Comcast and Fox lock horns in bid battle| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 258.45 +4.74 (1.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $253.71 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $256.40 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $259.49 | P/E | 438.05 | |||
| Day Low | $253.60 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 42,959,822 | |||||
| Comcast Class A (NASDAQ: CMCSA) | Delayed: 22.93 +0.19 (0.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.74 | 52 Week High | $68.36 | |||
| Open | $22.80 | 52 Week Low | $52.34 | |||
| Day High | $23.08 | P/E | 8.96 | |||
| Day Low | $22.49 | EPS | $2.56 | |||
| Volume | 29,079,805 | |||||
| The Walt Disney Company (NYSE: DIS) | Delayed: 104.23 +1.56 (1.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $102.67 | 52 Week High | $120.65 | |||
| Open | $103.48 | 52 Week Low | $86.25 | |||
| Day High | $104.60 | P/E | 28.56 | |||
| Day Low | $103.18 | EPS | $3.65 | |||
| Volume | 7,128,086 | |||||
| Twenty-First Century Fox (NASDAQ: FOXA) | Delayed: 64.79 +0.34 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.45 | 52 Week High | $31.25 | |||
| Open | $64.79 | 52 Week Low | $22.66 | |||
| Day High | $65.74 | P/E | 37.89 | |||
| Day Low | $64.51 | EPS | $1.71 | |||
| Volume | 6,039,247 | |||||
| NetFlix Inc. (NASDAQ: NFLX) | Delayed: 73.36 +1.57 (2.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $71.79 | 52 Week High | $133.27 | |||
| Open | $71.82 | 52 Week Low | $80.10 | |||
| Day High | $73.87 | P/E | 39.65 | |||
| Day Low | $71.79 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 36,938,663 | |||||

