Intel CEO resigns after probe of relationship with employee
Go back to Intel CEO resigns after probe of relationship with employee| eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) | Delayed: 114.01 +0.49 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $113.52 | 52 Week High | $33.19 | |||
| Open | $113.78 | 52 Week Low | $21.52 | |||
| Day High | $114.38 | P/E | 52.30 | |||
| Day Low | $112.66 | EPS | $2.18 | |||
| Volume | 3,676,147 | |||||
| Intel (NASDAQ: INTC) | Delayed: 90.20 -0.93 (1.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.13 | 52 Week High | $38.36 | |||
| Open | $96.72 | 52 Week Low | $27.68 | |||
| Day High | $97.90 | P/E | 47.72 | |||
| Day Low | $90.13 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 108,913,931 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 200.75 +5.71 (2.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $195.04 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $198.44 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $202.00 | P/E | 271.28 | |||
| Day Low | $194.95 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 139,911,641 | |||||
| QUALCOMM Inc. (NASDAQ: QCOM) | Delayed: 147.61 -3.99 (2.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $151.60 | 52 Week High | $71.62 | |||
| Open | $152.96 | 52 Week Low | $42.24 | |||
| Day High | $153.73 | P/E | 40.22 | |||
| Day Low | $146.15 | EPS | $3.67 | |||
| Volume | 13,806,591 | |||||
| WAUSAU PAPER CORPORATION (NYSE: WPP) | Delayed: 20.21 -0.25 (1.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.46 | 52 Week High | $10.80 | |||
| Open | $20.32 | 52 Week Low | $6.36 | |||
| Day High | $20.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.04 | EPS | $-0.57 | |||
| Volume | 259,643 | |||||
| Wynn Resorts Ltd (NASDAQ: WYNN) | Delayed: 99.31 -1.39 (1.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $100.70 | 52 Week High | $109.50 | |||
| Open | $100.60 | 52 Week Low | $49.95 | |||
| Day High | $100.61 | P/E | 13.85 | |||
| Day Low | $97.48 | EPS | $7.17 | |||
| Volume | 1,487,772 | |||||

