U.S. dollar-store shares marked down but specialty discounters thrive
Go back to U.S. dollar-store shares marked down but specialty discounters thrive| BIG LOTS, Inc. (NYSE: BIG) | Delayed: 0.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.50 | 52 Week High | $56.30 | |||
| Open | $0.50 | 52 Week Low | $33.78 | |||
| Day High | $0.50 | P/E | 0.19 | |||
| Day Low | $0.50 | EPS | $2.70 | |||
| Volume | 9,999 | |||||
| Dollar General (NYSE: DG) | Delayed: 121.72 +1.58 (1.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $120.14 | 52 Week High | $96.88 | |||
| Open | $119.37 | 52 Week Low | $59.75 | |||
| Day High | $121.83 | P/E | 39.01 | |||
| Day Low | $118.92 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 271,037 | |||||
| Dollar Tree (NASDAQ: DLTR) | Delayed: 126.50 +1.94 (1.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $124.56 | 52 Week High | $99.93 | |||
| Open | $124.90 | 52 Week Low | $61.33 | |||
| Day High | $126.53 | P/E | 46.51 | |||
| Day Low | $124.33 | EPS | $2.72 | |||
| Volume | 574,946 | |||||
| FIVE BELOW (NASDAQ: FIVE) | Delayed: 194.56 +1.45 (0.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $193.11 | 52 Week High | $52.70 | |||
| Open | $192.93 | 52 Week Low | $26.95 | |||
| Day High | $195.00 | P/E | 183.55 | |||
| Day Low | $191.33 | EPS | $1.06 | |||
| Volume | 81,091 | |||||
| (NASDAQ: OLLI) | Delayed: 67.18 +1.24 (1.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.94 | 52 Week High | $31.60 | |||
| Open | $65.72 | 52 Week Low | $15.86 | |||
| Day High | $67.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $65.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 171,995 | |||||
| Target Corp. (NYSE: TGT) | Delayed: 139.03 +5.03 (3.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $134.00 | 52 Week High | $84.14 | |||
| Open | $134.27 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $139.44 | P/E | 37.37 | |||
| Day Low | $133.60 | EPS | $3.72 | |||
| Volume | 1,154,704 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 114.25 +0.55 (0.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $113.70 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $113.25 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $114.32 | P/E | 23.56 | |||
| Day Low | $113.18 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 2,419,429 | |||||

