J.C. Penney CEO Ellison jumps ship to Lowe's; shares sink
Go back to J.C. Penney CEO Ellison jumps ship to Lowe's; shares sink| Home Depot (NYSE: HD) | Delayed: 302.51 +0.04 (0.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $302.47 | 52 Week High | $139.00 | |||
| Open | $307.01 | 52 Week Low | $109.62 | |||
| Day High | $310.40 | P/E | 81.76 | |||
| Day Low | $302.50 | EPS | $3.70 | |||
| Volume | 4,157,397 | |||||
| PENNEY COMPANY, Inc. (NYSE: JCP) | Delayed: 0.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.18 | 52 Week High | $11.99 | |||
| Open | $24.98 | 52 Week Low | $6.00 | |||
| Day High | $0.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.18 | EPS | $-8.69 | |||
| Volume | 7,993 | |||||
| Lowe's Cos. (NYSE: LOW) | Delayed: 194.19 +0.09 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $194.10 | 52 Week High | $83.65 | |||
| Open | $198.61 | 52 Week Low | $62.62 | |||
| Day High | $199.35 | P/E | 91.60 | |||
| Day Low | $193.93 | EPS | $2.12 | |||
| Volume | 2,339,061 | |||||

