Akamai and MUFG Announce Blockchain-Based Payment Network
Go back to Akamai and MUFG Announce Blockchain-Based Payment Network| Akamai Technologies Inc (NASDAQ: AKAM) | Delayed: 99.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $99.38 | 52 Week High | $71.04 | |||
| Open | $99.38 | 52 Week Low | $39.43 | |||
| Day High | $99.38 | P/E | 61.73 | |||
| Day Low | $99.38 | EPS | $1.61 | |||
| Volume | 1,230 | |||||
| (NYSE: MUFG) | Delayed: 21.94 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.94 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.94 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,243 | |||||



