Thomson Reuters expects higher 2018 costs, shares drop
Go back to Thomson Reuters expects higher 2018 costs, shares drop| THE BLACKSTONE GROUP L.P (NYSE: BX) | Delayed: 122.78 +3.23 (2.70%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $119.55 | 52 Week High | $32.07 | |||
| Open | $121.97 | 52 Week Low | $22.31 | |||
| Day High | $123.43 | P/E | 108.65 | |||
| Day Low | $120.77 | EPS | $1.13 | |||
| Volume | 3,604,384 | |||||
| News Corporation (NASDAQ: NWSA) | Delayed: 26.64 +0.86 (3.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.78 | 52 Week High | $14.68 | |||
| Open | $25.75 | 52 Week Low | $10.21 | |||
| Day High | $26.67 | P/E | 22.58 | |||
| Day Low | $25.48 | EPS | $1.18 | |||
| Volume | 6,226,995 | |||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION (NASDAQ: TRI) | Delayed: 89.21 +4.30 (5.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.91 | 52 Week High | $43.68 | |||
| Open | $84.95 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $89.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $84.37 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,905,131 | |||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION (NASDAQ: TRI) | Delayed: 89.21 +4.30 (5.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.91 | 52 Week High | $43.68 | |||
| Open | $84.95 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $89.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $84.37 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,905,131 | |||||

