Shire bid marks Takeda's latest - and biggest - push for global status
Go back to Shire bid marks Takeda's latest - and biggest - push for global status| Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) | Delayed: 63.06 +0.22 (0.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.84 | 52 Week High | $77.12 | |||
| Open | $62.71 | 52 Week Low | $49.03 | |||
| Day High | $63.07 | P/E | 40.95 | |||
| Day Low | $62.19 | EPS | $1.54 | |||
| Volume | 36,848,550 | |||||
| GLAXOSMITHKLINE PLC (NYSE: GSK) | Delayed: 50.22 -0.84 (1.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.06 | 52 Week High | $45.58 | |||
| Open | $50.20 | 52 Week Low | $37.82 | |||
| Day High | $50.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $49.50 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,709,246 | |||||
| Merck & Co. (NYSE: MRK) | Delayed: 146.87 -0.28 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $147.15 | 52 Week High | $65.46 | |||
| Open | $147.08 | 52 Week Low | $47.97 | |||
| Day High | $147.84 | P/E | 99.91 | |||
| Day Low | $145.74 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 31,159,364 | |||||
| ShangPharma Corp. ADS (NYSE: SHP) | Delayed: 8.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.95 | 52 Week High | $26.30 | |||
| Open | $8.95 | 52 Week Low | $26.03 | |||
| Day High | $8.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.95 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,942,335 | |||||

