GSK pulls out of $20 billion race for Pfizer consumer assets
Go back to GSK pulls out of $20 billion race for Pfizer consumer assets| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 256.78 +4.89 (1.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $251.89 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $254.09 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $257.59 | P/E | 435.22 | |||
| Day Low | $253.14 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 26,708,924 | |||||
| GLAXOSMITHKLINE PLC (NYSE: GSK) | Delayed: 48.13 +0.01 (0.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.12 | 52 Week High | $45.58 | |||
| Open | $48.70 | 52 Week Low | $37.82 | |||
| Day High | $48.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $47.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,281,895 | |||||
| Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) | Delayed: 265.58 -0.77 (0.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $266.35 | 52 Week High | $126.07 | |||
| Open | $268.03 | 52 Week Low | $94.28 | |||
| Day High | $270.40 | P/E | 55.21 | |||
| Day Low | $265.25 | EPS | $4.81 | |||
| Volume | 4,765,587 | |||||
| NOVEN PHARMACEUTIC (NASDAQ: NOVN) | Delayed: 0.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.09 | 52 Week High | $23.79 | |||
| Open | $10.12 | 52 Week Low | $13.73 | |||
| Day High | $0.09 | P/E | 0.09 | |||
| Day Low | $0.09 | EPS | $1.05 | |||
| Volume | 1,574,031 | |||||
| Pfizer Inc. (NYSE: PFE) | Delayed: 27.72 +0.07 (0.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.65 | 52 Week High | $37.39 | |||
| Open | $27.80 | 52 Week Low | $28.25 | |||
| Day High | $27.85 | P/E | 16.80 | |||
| Day Low | $27.42 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 25,551,822 | |||||
| Perrigo (NYSE: PRGO) | Delayed: 13.66 +0.07 (0.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.59 | 52 Week High | $156.03 | |||
| Open | $13.57 | 52 Week Low | $79.72 | |||
| Day High | $13.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.50 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,828,693 | |||||
| H&R Block, Inc. (NYSE: RB) | Delayed: 46.81 -0.02 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.83 | 52 Week High | $2.04 | |||
| Open | $46.81 | 52 Week Low | $1.14 | |||
| Day High | $46.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $46.81 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 12 | |||||

