Whole Foods calls supplier summit amid Amazon angst
Go back to Whole Foods calls supplier summit amid Amazon angst| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 265.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $265.84 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $265.84 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $265.84 | P/E | 450.58 | |||
| Day Low | $265.84 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 118,210 | |||||
| Costco Co. (NASDAQ: COST) | Delayed: 956.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $956.99 | 52 Week High | $169.73 | |||
| Open | $956.99 | 52 Week Low | $138.57 | |||
| Day High | $956.99 | P/E | 206.69 | |||
| Day Low | $956.99 | EPS | $4.63 | |||
| Volume | 1,131 | |||||
| Kroger Co. (NYSE: KR) | Delayed: 56.27 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.27 | 52 Week High | $42.75 | |||
| Open | $56.27 | 52 Week Low | $28.71 | |||
| Day High | $56.27 | P/E | 18.82 | |||
| Day Low | $56.27 | EPS | $2.99 | |||
| Volume | 438 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 114.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $114.30 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $114.30 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $114.30 | P/E | 23.57 | |||
| Day Low | $114.30 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 177,123 | |||||

