David Moenning�s Daily State of the Markets: 11/30
Go back to David Moenning�s Daily State of the Markets: 11/30| Allergan Inc (NYSE: AGN) | Delayed: 193.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $193.02 | 52 Week High | $322.68 | |||
| Open | $15.33 | 52 Week Low | $186.34 | |||
| Day High | $193.02 | P/E | 45.96 | |||
| Day Low | $193.02 | EPS | $4.20 | |||
| Volume | 43,377 | |||||
| Checkfree Corp (NASDAQ: CKFR) | Delayed: 47.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.54 | 52 Week High | $47.54 | |||
| Open | $47.54 | 52 Week Low | $47.54 | |||
| Day High | $47.54 | P/E | 34.96 | |||
| Day Low | $47.54 | EPS | $1.36 | |||
| Volume | 0 | |||||
| COOPER-STANDARD HOLDINGS, Inc. (NYSE: CPS) | Delayed: 28.47 +0.59 (2.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.88 | 52 Week High | $107.94 | |||
| Open | $28.13 | 52 Week Low | $63.01 | |||
| Day High | $28.82 | P/E | 7.67 | |||
| Day Low | $28.13 | EPS | $3.71 | |||
| Volume | 102,752 | |||||
| COLDWATER CREEK (NASDAQ: CWTR) | Delayed: 0.06 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.06 | 52 Week High | $0.97 | |||
| Open | $6.05 | 52 Week Low | $0.05 | |||
| Day High | $0.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.06 | EPS | $-2.60 | |||
| Volume | 162,470 | |||||
| Estee Lauder Cos. (NYSE: EL) | Delayed: 98.01 +13.74 (16.30%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.27 | 52 Week High | $97.48 | |||
| Open | $93.74 | 52 Week Low | $77.12 | |||
| Day High | $99.82 | P/E | 38.44 | |||
| Day Low | $93.50 | EPS | $2.55 | |||
| Volume | 13,700,835 | |||||
| EOG Resources (NYSE: EOG) | Delayed: 149.48 +0.78 (0.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $148.70 | 52 Week High | $98.32 | |||
| Open | $149.86 | 52 Week Low | $57.15 | |||
| Day High | $151.53 | P/E | 36.91 | |||
| Day Low | $148.75 | EPS | $4.05 | |||
| Volume | 2,543,680 | |||||
| IAC/InterActiveCorp (NASDAQ: IACI) | Delayed: 50.68 -1.49 (2.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.17 | 52 Week High | $84.66 | |||
| Open | $51.30 | 52 Week Low | $48.75 | |||
| Day High | $51.41 | P/E | 15.50 | |||
| Day Low | $48.75 | EPS | $3.27 | |||
| Volume | 1,795,769 | |||||
| LAZARD LTD. CLASS A (NYSE: LAZ) | Delayed: 45.21 +1.15 (2.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.06 | 52 Week High | $47.86 | |||
| Open | $44.40 | 52 Week Low | $26.21 | |||
| Day High | $46.05 | P/E | 37.68 | |||
| Day Low | $44.10 | EPS | $1.20 | |||
| Volume | 1,521,854 | |||||
| MIPS Technologies, Inc. (NASDAQ: MIPS) | Delayed: 7.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.98 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $7.98 | 52 Week Low | $5.05 | |||
| Day High | $7.98 | P/E | 46.94 | |||
| Day Low | $7.98 | EPS | $0.17 | |||
| Volume | 13,136 | |||||
| Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO) | Delayed: 28.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.55 | 52 Week High | $18.72 | |||
| Open | $28.55 | 52 Week Low | $6.52 | |||
| Day High | $28.55 | P/E | 12.75 | |||
| Day Low | $28.55 | EPS | $2.24 | |||
| Volume | 91 | |||||
| Novellus Systems, Inc. (NASDAQ: NVLS) | Delayed: 2.40 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.40 | 52 Week High | $9.46 | |||
| Open | $6.05 | 52 Week Low | $3.68 | |||
| Day High | $2.40 | P/E | 0.89 | |||
| Day Low | $2.40 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 25,026 | |||||
| Sovereign Bancorp Inc. (NYSE: SOV) | Delayed: 2.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.47 | 52 Week High | $10.72 | |||
| Open | $2.47 | 52 Week Low | $1.63 | |||
| Day High | $2.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.47 | EPS | $-4.42 | |||
| Volume | 191,139,056 | |||||
| Tivo, Inc. (NASDAQ: TIVO) | Delayed: 6.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.09 | 52 Week High | $23.40 | |||
| Open | $0.43 | 52 Week Low | $7.29 | |||
| Day High | $6.09 | P/E | 3.35 | |||
| Day Low | $6.09 | EPS | $1.82 | |||
| Volume | 94,317 | |||||
| Tellabs, Inc. (NASDAQ: TLAB) | Delayed: 2.44 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.44 | 52 Week High | $3.50 | |||
| Open | $2.44 | 52 Week Low | $1.90 | |||
| Day High | $2.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.44 | EPS | $-0.28 | |||
| Volume | 67,668 | |||||
| TOLL BROTHERS, Inc. (NYSE: TOL) | Delayed: 148.58 +5.72 (4.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $142.86 | 52 Week High | $38.15 | |||
| Open | $145.45 | 52 Week Low | $23.75 | |||
| Day High | $154.15 | P/E | 154.77 | |||
| Day Low | $145.45 | EPS | $0.96 | |||
| Volume | 1,993,057 | |||||
| TENARIS S. A. (NYSE: TS) | Delayed: 53.09 +0.14 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.95 | 52 Week High | $31.71 | |||
| Open | $53.67 | 52 Week Low | $18.53 | |||
| Day High | $53.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $52.77 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,135,978 | |||||
| Vornado Realty Trust (NYSE: VNO) | Delayed: 38.38 +0.63 (1.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.75 | 52 Week High | $108.69 | |||
| Open | $38.10 | 52 Week Low | $78.91 | |||
| Day High | $39.07 | P/E | 34.27 | |||
| Day Low | $38.10 | EPS | $1.12 | |||
| Volume | 970,853 | |||||

