Blue Apron puts EBITDA breakeven on table for late 2018
Go back to Blue Apron puts EBITDA breakeven on table for late 2018| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 253.71 +2.52 (1.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $251.19 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $252.92 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $255.43 | P/E | 430.02 | |||
| Day Low | $251.88 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 52,606,296 | |||||
| (NASDAQ: APRN) | Delayed: 12.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.20 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $12.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 967,511 | |||||
| (NYSE: UAA) | Delayed: 4.88 -0.09 (1.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.97 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.95 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.87 | EPS | $ | |||
| Volume | 13,288,569 | |||||

