Peter Thiel submits bid for Gawker, faces challenges
Go back to Peter Thiel submits bid for Gawker, faces challenges| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 44.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.49 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $44.49 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $44.49 | P/E | 75.41 | |||
| Day Low | $44.49 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 6 | |||||
| (NASDAQ: PYPL) | Delayed: 44.48 -0.05 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.53 | 52 Week High | $44.52 | |||
| Open | $43.87 | 52 Week Low | $30.52 | |||
| Day High | $44.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $43.82 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 996,216 | |||||
| (NYSE: UVN) | Delayed: 0.00 -36.23 (100%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.23 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $36.23 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $36.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.23 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||

