Wall Street falls on China, NAFTA concerns
Go back to Wall Street falls on China, NAFTA concerns| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 351.96 +0.41 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $351.55 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $354.07 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $356.86 | P/E | 80.91 | |||
| Day Low | $350.37 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 4,530,552 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 83.76 +0.06 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $83.70 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $84.50 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $85.00 | P/E | 21.53 | |||
| Day Low | $83.48 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 5,827,829 | |||||

