WisdomTree Expands Offering on Schwab ETF OneSource™
Go back to WisdomTree Expands Offering on Schwab ETF OneSource™| WSD BR US AGG BD ZD (NASDAQ: AGZD) | Delayed: 22.57 +0.01 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.56 | 52 Week High | $48.22 | |||
| Open | $22.68 | 52 Week Low | $46.64 | |||
| Day High | $22.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.49 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 396,853 | |||||
| WSTR EMG MKT DIV GR (NASDAQ: DGRE) | Delayed: 38.61 +0.27 (0.70%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.34 | 52 Week High | $23.90 | |||
| Open | $39.00 | 52 Week Low | $17.01 | |||
| Day High | $39.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,248 | |||||
| WSDTR US SC DIV GRW (NASDAQ: DGRS) | Delayed: 57.02 -0.03 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $57.05 | 52 Week High | $32.72 | |||
| Open | $57.27 | 52 Week Low | $22.86 | |||
| Day High | $57.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $56.76 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 40,870 | |||||
| WISDOMTR US DIV GRW (NASDAQ: DGRW) | Delayed: 99.51 +0.11 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $99.40 | 52 Week High | $33.03 | |||
| Open | $99.40 | 52 Week Low | $27.24 | |||
| Day High | $99.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $99.04 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 461,453 | |||||
| WISDOMTREE GLOBAL EX-US DIVIDEND GROWTH FUND (NYSE: DNL) | Delayed: 44.68 +0.13 (0.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.55 | 52 Week High | $50.63 | |||
| Open | $44.68 | 52 Week Low | $39.74 | |||
| Day High | $44.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.56 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 14,349 | |||||
| WT GERM HDGD EQ ETF (NASDAQ: DXGE) | Delayed: 33.79 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.79 | 52 Week High | $29.38 | |||
| Open | $116.49 | 52 Week Low | $22.22 | |||
| Day High | $33.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.79 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 372,627 | |||||
| (NYSE: EUSC) | Delayed: 46.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.35 | 52 Week High | $25.92 | |||
| Open | $46.35 | 52 Week Low | $20.57 | |||
| Day High | $46.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $46.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,546 | |||||
| WS BOFA ML HY BD ZD (NASDAQ: HYZD) | Delayed: 22.38 +0.01 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.37 | 52 Week High | $23.94 | |||
| Open | $22.33 | 52 Week Low | $19.87 | |||
| Day High | $22.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.31 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 64,523 | |||||
| WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGED DIVIDEND GROWTH FUND (NYSE: IHDG) | Delayed: 52.19 +0.21 (0.40%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.98 | 52 Week High | $27.63 | |||
| Open | $52.32 | 52 Week Low | $23.26 | |||
| Day High | $52.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $52.01 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 75,260 | |||||
| WISDOMTREE BLOOMBERG U.S. DOLLAR BULLISH FUND (NYSE: USDU) | Delayed: 27.04 +0.01 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.03 | 52 Week High | $29.40 | |||
| Open | $27.01 | 52 Week Low | $25.61 | |||
| Day High | $27.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.01 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 91,248 | |||||
| WISDOMTREE INVEST (NASDAQ: WETF) | Delayed: 5.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.25 | 52 Week High | $22.32 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $8.00 | |||
| Day High | $5.25 | P/E | 14.19 | |||
| Day Low | $5.25 | EPS | $0.37 | |||
| Volume | 118,491 | |||||
| (NYSE: WTMF) | Delayed: 42.33 -0.11 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.44 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $42.27 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $42.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $42.27 | EPS | $ | |||
| Volume | 43,576 | |||||
| (NYSE: XSOE) | Delayed: 44.66 +0.11 (0.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.55 | 52 Week High | $23.74 | |||
| Open | $44.77 | 52 Week Low | $18.00 | |||
| Day High | $44.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.39 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 212,970 | |||||



