Bitcoin Mentioned Cautiously at Hedgeye - Bloomberg
Go back to Bitcoin Mentioned Cautiously at Hedgeye - Bloomberg| CME Group Inc. (NASDAQ: CME) | Delayed: 270.99 -1.47 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $272.46 | 52 Week High | $117.80 | |||
| Open | $271.24 | 52 Week Low | $81.87 | |||
| Day High | $271.85 | P/E | 92.80 | |||
| Day Low | $269.45 | EPS | $2.92 | |||
| Volume | 316,383 | |||||
| Centrix Bank (AMEX: XBT) | Delayed: 0.52 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.52 | 52 Week High | $4.50 | |||
| Open | $0.52 | 52 Week Low | $4.50 | |||
| Day High | $0.52 | P/E | 0.51 | |||
| Day Low | $0.52 | EPS | $1.01 | |||
| Volume | 0 | |||||

