Sharp To Host National Dealer Meeting In Phoenix, AZ
Go back to Sharp To Host National Dealer Meeting In Phoenix, AZ| Sharp Corp (AMEX: SHCAY) | Delayed: 0.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.89 | 52 Week High | $1.73 | |||
| Open | $0.89 | 52 Week Low | $0.86 | |||
| Day High | $0.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 140 | |||||
| Sierra Pacific Resources (NYSE: SRP) | Delayed: 8.96 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.96 | 52 Week High | $13.73 | |||
| Open | $8.96 | 52 Week Low | $6.90 | |||
| Day High | $8.96 | P/E | 9.85 | |||
| Day Low | $8.96 | EPS | $0.91 | |||
| Volume | 4,531,765 | |||||

