Microsoft's Skype pulled from Apple, Android China app stores
Go back to Microsoft's Skype pulled from Apple, Android China app stores| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 338.19 -1.89 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $340.08 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $339.73 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $344.57 | P/E | 8.38 | |||
| Day Low | $337.35 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 56,043,680 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 226.65 -4.21 (1.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $230.86 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $229.32 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $232.82 | P/E | 384.15 | |||
| Day Low | $226.16 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 44,793,520 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 44.18 -0.21 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.39 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $44.18 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $44.18 | P/E | 74.88 | |||
| Day Low | $44.18 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 112 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 336.71 +3.00 (0.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $333.71 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $334.67 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $342.50 | P/E | 9.34 | |||
| Day Low | $331.62 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 27,475,040 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 390.54 -2.81 (0.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $393.35 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $393.40 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $401.25 | P/E | 144.11 | |||
| Day Low | $388.74 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 46,779,626 | |||||
| Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) | Delayed: 53.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.70 | 52 Week High | $26.70 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $13.73 | |||
| Day High | $53.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.70 | EPS | $-0.18 | |||
| Volume | 100,000 | |||||

