52-ton CA02 module placed at Vogtle Unit 4
Go back to 52-ton CA02 module placed at Vogtle Unit 4| (NYSE: GPJA) | Delayed: 19.33 -0.04 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.37 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $19.41 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $19.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.31 | EPS | $ | |||
| Volume | 28,998 | |||||
| Southern Co. (NYSE: SO) | Delayed: 86.23 +0.28 (0.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.95 | 52 Week High | $54.64 | |||
| Open | $86.41 | 52 Week Low | $43.72 | |||
| Day High | $86.83 | P/E | 46.36 | |||
| Day Low | $85.87 | EPS | $1.86 | |||
| Volume | 5,924,115 | |||||

