Amazon to keep U.S. holiday hiring flat at 120,000 workers
Go back to Amazon to keep U.S. holiday hiring flat at 120,000 workers| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 258.45 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $258.45 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $258.45 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $258.45 | P/E | 438.05 | |||
| Day Low | $258.45 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 160,536 | |||||
| Macy's Inc. (NYSE: M) | Delayed: 22.19 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.19 | 52 Week High | $45.50 | |||
| Open | $22.19 | 52 Week Low | $29.94 | |||
| Day High | $22.19 | P/E | 6.30 | |||
| Day Low | $22.19 | EPS | $3.52 | |||
| Volume | 1,189 | |||||
| Target Corp. (NYSE: TGT) | Delayed: 157.71 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $157.71 | 52 Week High | $84.14 | |||
| Open | $157.71 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $157.71 | P/E | 42.40 | |||
| Day Low | $157.71 | EPS | $3.72 | |||
| Volume | 1,630 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 107.44 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.44 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $107.44 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $107.44 | P/E | 22.15 | |||
| Day Low | $107.44 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 23,118 | |||||

