Impact of currency regime developments in Uzbekistan
Go back to Impact of currency regime developments in Uzbekistan| (NASDAQ: VEON) | Delayed: 52.31 +0.10 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.21 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $52.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $52.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $51.31 | EPS | $ | |||
| Volume | 68,773 | |||||
| (NASDAQ: VEON) | Delayed: 52.31 +0.10 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.21 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $52.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $52.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $51.31 | EPS | $ | |||
| Volume | 68,773 | |||||

