David Moenning's Daily State of the Markets 11/08
Go back to David Moenning's Daily State of the Markets 11/08| Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) | Delayed: 94.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $94.42 | 52 Week High | $45.55 | |||
| Open | $11.99 | 52 Week Low | $26.49 | |||
| Day High | $94.42 | P/E | 96.35 | |||
| Day Low | $94.42 | EPS | $0.98 | |||
| Volume | 14,368 | |||||
| Broadcom Corporation (NASDAQ: BRCM) | Delayed: 54.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.67 | 52 Week High | $58.51 | |||
| Open | $0.05 | 52 Week Low | $41.28 | |||
| Day High | $54.67 | P/E | 74.89 | |||
| Day Low | $54.67 | EPS | $0.73 | |||
| Volume | 110,359 | |||||
| Barr Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: BRL) | Delayed: 66.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $66.75 | 52 Week High | $68.35 | |||
| Open | $66.75 | 52 Week Low | $40.53 | |||
| Day High | $66.75 | P/E | 47.68 | |||
| Day Low | $66.75 | EPS | $1.40 | |||
| Volume | 27,546,384 | |||||
| CVS Caremark Corp. (NYSE: CVS) | Delayed: 89.13 +4.08 (4.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.05 | 52 Week High | $106.67 | |||
| Open | $85.35 | 52 Week Low | $69.30 | |||
| Day High | $89.35 | P/E | 23.77 | |||
| Day Low | $84.70 | EPS | $3.75 | |||
| Volume | 15,768,103 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 341.08 +2.07 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $339.01 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $338.92 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $343.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $337.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 13,848,831 | |||||
| Harrahs Entertainment (NYSE: HET) | Delayed: 89.97 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.97 | 52 Week High | $89.97 | |||
| Open | $89.97 | 52 Week Low | $89.97 | |||
| Day High | $89.97 | P/E | 27.51 | |||
| Day Low | $89.97 | EPS | $3.27 | |||
| Volume | 0 | |||||
| HOVNANIAN ENTERPRISES (NYSE: HOV) | Delayed: 115.15 +2.21 (1.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $112.94 | 52 Week High | $2.06 | |||
| Open | $114.63 | 52 Week Low | $1.19 | |||
| Day High | $116.31 | P/E | 606.05 | |||
| Day Low | $112.92 | EPS | $0.19 | |||
| Volume | 91,604 | |||||
| International Game Technology (NYSE: IGT) | Delayed: 16.29 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.29 | 52 Week High | $29.65 | |||
| Open | $16.29 | 52 Week Low | $12.48 | |||
| Day High | $16.29 | P/E | 14.94 | |||
| Day Low | $16.29 | EPS | $1.09 | |||
| Volume | 38,746 | |||||
| Leap Wireless International, Inc. (NYSE: LEAP) | Delayed: 10.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.02 | 52 Week High | $17.54 | |||
| Open | $2.47 | 52 Week Low | $5.15 | |||
| Day High | $10.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.02 | EPS | $-6.74 | |||
| Volume | 6,038,583 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 516.17 +18.24 (3.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $497.93 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $499.04 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $519.40 | P/E | 190.47 | |||
| Day Low | $497.25 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 38,183,498 | |||||
| OSI PHARMACEUTICALS (NASDAQ: OSIP) | Delayed: 57.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $57.49 | 52 Week High | $60.42 | |||
| Open | $49.56 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $57.49 | P/E | 53.23 | |||
| Day Low | $57.49 | EPS | $1.08 | |||
| Volume | 1,344,020 | |||||
| TOLL BROTHERS, Inc. (NYSE: TOL) | Delayed: 137.34 +1.42 (1.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $135.92 | 52 Week High | $38.15 | |||
| Open | $136.65 | 52 Week Low | $23.75 | |||
| Day High | $137.96 | P/E | 143.06 | |||
| Day Low | $135.45 | EPS | $0.96 | |||
| Volume | 1,596,704 | |||||
| Urban Outfitters (NASDAQ: URBN) | Delayed: 75.35 +0.57 (0.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $74.78 | 52 Week High | $40.80 | |||
| Open | $75.00 | 52 Week Low | $19.26 | |||
| Day High | $76.29 | P/E | 40.51 | |||
| Day Low | $74.10 | EPS | $1.86 | |||
| Volume | 994,172 | |||||
| Whole Foods Market, Inc. (NASDAQ: WFMI) | Delayed: 59.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $59.95 | 52 Week High | $66.87 | |||
| Open | $62.42 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $62.98 | P/E | 37.24 | |||
| Day Low | $59.55 | EPS | $1.61 | |||
| Volume | 6,806,722 | |||||
| WYETH (NYSE: WYE) | Delayed: 50.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.39 | 52 Week High | $50.45 | |||
| Open | $25.16 | 52 Week Low | $30.71 | |||
| Day High | $50.39 | P/E | 14.91 | |||
| Day Low | $50.39 | EPS | $3.38 | |||
| Volume | 91,585 | |||||

