Certain Closed-End Funds Announce Renewal of Share Repurchase Programs
Go back to Certain Closed-End Funds Announce Renewal of Share Repurchase Programs| BLACKROCK BUILD AMERICA BOND TRUST (NYSE: BBN) | Delayed: 15.92 -0.04 (0.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.96 | 52 Week High | $25.58 | |||
| Open | $15.89 | 52 Week Low | $19.75 | |||
| Day High | $15.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.88 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 87,830 | |||||
| BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST (NYSE: BCX) | Delayed: 12.51 +0.40 (3.30%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.11 | 52 Week High | $8.39 | |||
| Open | $12.21 | 52 Week Low | $5.57 | |||
| Day High | $12.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.14 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 109,757 | |||||
| BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST (NYSE: BDJ) | Delayed: 9.87 +0.11 (1.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.76 | 52 Week High | $8.10 | |||
| Open | $9.79 | 52 Week Low | $6.42 | |||
| Day High | $9.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.78 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 333,443 | |||||
| BLACKROCK ENERGY AND RESOURCES TRUST (NYSE: BGR) | Delayed: 16.41 +0.49 (3.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.92 | 52 Week High | $15.01 | |||
| Open | $16.03 | 52 Week Low | $10.04 | |||
| Day High | $16.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.98 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 88,651 | |||||
| BLACKROCK FLOATING RATE INCOME TRUST (NYSE: BGT) | Delayed: 10.97 +0.08 (0.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.89 | 52 Week High | $13.83 | |||
| Open | $10.89 | 52 Week Low | $11.52 | |||
| Day High | $10.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 88,053 | |||||
| BLACKROCK INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND, Inc. (NYSE: BGY) | Delayed: 5.86 +0.02 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.84 | 52 Week High | $6.66 | |||
| Open | $5.84 | 52 Week Low | $5.23 | |||
| Day High | $5.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.82 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 189,275 | |||||
| BLACKROCK CORE BD TR (NYSE: BHK) | Delayed: 9.19 -0.04 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.23 | 52 Week High | $14.34 | |||
| Open | $9.20 | 52 Week Low | $12.33 | |||
| Day High | $9.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.14 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 166,993 | |||||
| BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST (NYSE: BIT) | Delayed: 12.32 +0.01 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.31 | 52 Week High | $17.45 | |||
| Open | $12.32 | 52 Week Low | $14.70 | |||
| Day High | $12.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.31 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 173,833 | |||||
| BLACKROCK INCOME TRUST (NYSE: BKT) | Delayed: 10.52 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.52 | 52 Week High | $6.67 | |||
| Open | $10.51 | 52 Week Low | $6.16 | |||
| Day High | $10.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.51 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 60,491 | |||||
| BlackRock (NYSE: BLK) | Delayed: 1130.41 -5.98 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1136.39 | 52 Week High | $380.30 | |||
| Open | $1129.82 | 52 Week Low | $280.55 | |||
| Day High | $1139.98 | P/E | 67.01 | |||
| Day Low | $1126.00 | EPS | $16.87 | |||
| Volume | 370,668 | |||||
| BLACKROCK LIMITED DURATION INCOME TRUST (NYSE: BLW) | Delayed: 12.59 -0.03 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.62 | 52 Week High | $15.84 | |||
| Open | $12.64 | 52 Week Low | $13.31 | |||
| Day High | $12.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.57 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 60,745 | |||||
| BLACKROCK HEALTH SCIENCES TRUST (NYSE: BME) | Delayed: 44.40 +0.29 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.11 | 52 Week High | $43.64 | |||
| Open | $44.12 | 52 Week Low | $29.67 | |||
| Day High | $44.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.02 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 50,054 | |||||
| BLACKROCK GLOBAL OPPORTUNITIES EQUITY TRUST (NYSE: BOE) | Delayed: 12.44 +0.14 (1.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.30 | 52 Week High | $13.02 | |||
| Open | $12.32 | 52 Week Low | $10.36 | |||
| Day High | $12.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.31 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 110,285 | |||||
| Claymore/BIR Leaders 50 ETF (NYSE: BST) | Delayed: 49.08 +0.33 (0.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.75 | 52 Week High | $19.13 | |||
| Open | $48.85 | 52 Week Low | $14.01 | |||
| Day High | $49.28 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $48.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 57,422 | |||||
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST (NYSE: BTZ) | Delayed: 10.25 +0.01 (0.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.24 | 52 Week High | $13.70 | |||
| Open | $10.23 | 52 Week Low | $11.60 | |||
| Day High | $10.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.22 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 185,639 | |||||
| BLACKROCK UTILITY AND INFRASTRUCTURE TRUST (NYSE: BUI) | Delayed: 26.74 -0.21 (0.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.95 | 52 Week High | $20.59 | |||
| Open | $26.94 | 52 Week Low | $14.77 | |||
| Day High | $27.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 33,919 | |||||
| BLACKROCK ENHANCED CAPTIAL AND INCOME FUND, Inc. (NYSE: CII) | Delayed: 24.82 +0.05 (0.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.77 | 52 Week High | $14.60 | |||
| Open | $24.77 | 52 Week Low | $11.62 | |||
| Day High | $24.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.54 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 27,298 | |||||
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND, Inc. (NYSE: DSU) | Delayed: 9.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.49 | 52 Week High | $3.73 | |||
| Open | $9.50 | 52 Week Low | $3.07 | |||
| Day High | $9.51 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.48 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 148,376 | |||||
| BLACKROCK ENHANCED GOVERNMENT FUND, Inc. (NYSE: EGF) | Delayed: 9.72 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.72 | 52 Week High | $14.11 | |||
| Open | $9.72 | 52 Week Low | $13.23 | |||
| Day High | $9.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.72 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,362 | |||||
| BLACKROCK FLOATING RATE INCOME STRATEGIES FUND, Inc. (NYSE: FRA) | Delayed: 10.95 +0.09 (0.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.86 | 52 Week High | $13.95 | |||
| Open | $10.85 | 52 Week Low | $11.97 | |||
| Day High | $10.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 154,842 | |||||
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, Inc. (NYSE: HYT) | Delayed: 8.42 +0.01 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.41 | 52 Week High | $10.98 | |||
| Open | $8.43 | 52 Week Low | $9.13 | |||
| Day High | $8.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.41 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 520,709 | |||||

