Construction Spending (Jul MoM) -0.6 vs 0.5% Expected
Go back to Construction Spending (Jul MoM) -0.6 vs 0.5% Expected| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 527.88 +5.48 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $522.40 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $525.49 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $528.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $523.73 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,536,650 | |||||
| CURRENCYSHARES EURO TRUST (NYSE: FXE) | Delayed: 105.47 +0.52 (0.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $104.95 | 52 Week High | $112.90 | |||
| Open | $105.55 | 52 Week Low | $103.36 | |||
| Day High | $105.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $105.40 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 120,545 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 378.13 +7.53 (2.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $370.60 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $377.43 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $380.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $376.29 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,607,969 | |||||
| ISHARES GOLD TRUST (NYSE: IAU) | Delayed: 77.51 +1.55 (2.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $75.96 | 52 Week High | $13.25 | |||
| Open | $77.32 | 52 Week Low | $10.12 | |||
| Day High | $77.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $77.12 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,680,348 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 712.60 -12.57 (1.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $725.17 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $725.58 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $730.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $707.56 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 51,086,171 | |||||
| ISHARES SILVER TRUST (NYSE: SLV) | Delayed: 55.02 +1.44 (2.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.58 | 52 Week High | $19.71 | |||
| Open | $55.11 | 52 Week Low | $13.04 | |||
| Day High | $56.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.57 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 16,965,379 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 744.78 -0.98 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $745.76 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $747.40 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $751.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $740.03 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 57,506,155 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BEARISH FUND (NYSE: UDN) | Delayed: 17.91 +0.10 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.81 | 52 Week High | $22.83 | |||
| Open | $17.93 | 52 Week Low | $20.96 | |||
| Day High | $17.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 91,181 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 28.34 -0.15 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.49 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $28.29 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $28.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.27 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,644,880 | |||||

