UPDATE: President Trump Posts Negative Tweet Against Amazon (AMZN); 'Doing Great Damage to Tax Paying Retailers'
Go back to UPDATE: President Trump Posts Negative Tweet Against Amazon (AMZN); 'Doing Great Damage to Tax Paying Retailers'| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 258.45 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $258.45 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $258.45 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $258.45 | P/E | 438.05 | |||
| Day Low | $258.45 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 376,425 | |||||
| Best Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) | Delayed: 93.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $93.22 | 52 Week High | $40.58 | |||
| Open | $93.22 | 52 Week Low | $25.31 | |||
| Day High | $93.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $93.22 | EPS | $-0.68 | |||
| Volume | 178 | |||||
| BARNES & NOBLE, Inc. (NYSE: BKS) | Delayed: 6.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.49 | 52 Week High | $13.63 | |||
| Open | $8.50 | 52 Week Low | $7.25 | |||
| Day High | $6.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.49 | EPS | $-3.48 | |||
| Volume | 33,221 | |||||
| Costco Co. (NASDAQ: COST) | Delayed: 898.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $898.48 | 52 Week High | $169.73 | |||
| Open | $898.48 | 52 Week Low | $138.57 | |||
| Day High | $898.48 | P/E | 194.06 | |||
| Day Low | $898.48 | EPS | $4.63 | |||
| Volume | 10,443 | |||||
| FOOT LOCKER, Inc. (NYSE: FL) | Delayed: 24.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.01 | 52 Week High | $73.37 | |||
| Open | $24.01 | 52 Week Low | $50.90 | |||
| Day High | $24.01 | P/E | 8.86 | |||
| Day Low | $24.01 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 4,232 | |||||
| Macy's Inc. (NYSE: M) | Delayed: 22.19 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.19 | 52 Week High | $45.50 | |||
| Open | $22.19 | 52 Week Low | $29.94 | |||
| Day High | $22.19 | P/E | 6.30 | |||
| Day Low | $22.19 | EPS | $3.52 | |||
| Volume | 15,596 | |||||
| PIER 1 IMPORTS, Inc. (NYSE: PIR) | Delayed: 3.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.56 | 52 Week High | $7.70 | |||
| Open | $67.83 | 52 Week Low | $3.73 | |||
| Day High | $3.56 | P/E | 3.02 | |||
| Day Low | $3.56 | EPS | $1.18 | |||
| Volume | 44 | |||||
| Target Corp. (NYSE: TGT) | Delayed: 157.71 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $157.71 | 52 Week High | $84.14 | |||
| Open | $157.71 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $157.71 | P/E | 42.40 | |||
| Day Low | $157.71 | EPS | $3.72 | |||
| Volume | 1,736 | |||||
| VITAMIN SHOPPE, Inc. (NYSE: VSI) | Delayed: 6.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.50 | 52 Week High | $34.41 | |||
| Open | $47.96 | 52 Week Low | $21.90 | |||
| Day High | $6.50 | P/E | 3.05 | |||
| Day Low | $6.50 | EPS | $2.13 | |||
| Volume | 726 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 107.44 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.44 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $107.44 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $107.44 | P/E | 22.15 | |||
| Day Low | $107.44 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 48,373 | |||||

