FICO Selects AWS as Its Cloud Provider
Go back to FICO Selects AWS as Its Cloud Provider| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 213.21 -5.73 (2.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $218.94 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $214.99 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $217.32 | P/E | 361.37 | |||
| Day Low | $212.53 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 51,334,094 | |||||
| FAIR ISAAC COPORATION (NYSE: FICO) | Delayed: 1476.00 +0.91 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1475.09 | 52 Week High | $132.95 | |||
| Open | $1467.64 | 52 Week Low | $80.20 | |||
| Day High | $1481.46 | P/E | 638.96 | |||
| Day Low | $1439.93 | EPS | $2.31 | |||
| Volume | 241,812 | |||||

