European shares mark worst week this year as geopolitics bites
Go back to European shares mark worst week this year as geopolitics bites| AMERICAN AIRLINES (NASDAQ: AAL) | Delayed: 13.82 +0.30 (2.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.52 | 52 Week High | $46.49 | |||
| Open | $13.73 | 52 Week Low | $24.85 | |||
| Day High | $13.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.65 | EPS | $-17.04 | |||
| Volume | 68,460,976 | |||||
| BLOUNT INTERNATIONAL, Inc. (NYSE: BLT) | Delayed: 10.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.00 | 52 Week High | $13.85 | |||
| Open | $22.50 | 52 Week Low | $5.08 | |||
| Day High | $10.00 | P/E | 14.29 | |||
| Day Low | $10.00 | EPS | $0.70 | |||
| Volume | 288,683 | |||||
| Baltimore Gas & Electric Company 6.70% Preferred Stock, 1993 Series (AMEX: GLEN) | Delayed: 0.00 -100 (100%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $100.00 | 52 Week High | $100.00 | |||
| Open | $100.00 | 52 Week Low | $100.00 | |||
| Day High | $100.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $100.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||
| (NASDAQ: GLPG) | Delayed: 27.73 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.73 | 52 Week High | $73.37 | |||
| Open | $27.73 | 52 Week Low | $37.03 | |||
| Day High | $27.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.73 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 124,706 | |||||
| Arcelor Mittal (NYSE: MT) | Delayed: 72.20 +1.09 (1.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $71.11 | 52 Week High | $7.32 | |||
| Open | $73.08 | 52 Week Low | $2.93 | |||
| Day High | $74.12 | P/E | 26.35 | |||
| Day Low | $72.12 | EPS | $2.74 | |||
| Volume | 1,485,298 | |||||
| RIO TINTO PLC (NYSE: RIO) | Delayed: 105.30 +3.13 (3.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $102.17 | 52 Week High | $40.19 | |||
| Open | $104.29 | 52 Week Low | $21.89 | |||
| Day High | $105.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $104.14 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,305,045 | |||||

