German chipmaker Infineon to supply Tesla Model 3
Go back to German chipmaker Infineon to supply Tesla Model 3| Cree, Inc. (NASDAQ: CREE) | Delayed: 79.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.12 | 52 Week High | $32.92 | |||
| Open | $6.32 | 52 Week Low | $20.75 | |||
| Day High | $79.12 | P/E | 82.42 | |||
| Day Low | $79.12 | EPS | $0.96 | |||
| Volume | 510,491 | |||||
| STMICROELECTRONICS N.V. (NYSE: STM) | Delayed: 31.36 -1.95 (5.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.31 | 52 Week High | $9.53 | |||
| Open | $31.57 | 52 Week Low | $5.11 | |||
| Day High | $31.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.19 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,458,990 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 396.73 -8.82 (2.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $405.55 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $398.09 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $402.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $394.21 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 64,011,416 | |||||

