Philadelphia Fed 19.5 vs 23 Expected
Go back to Philadelphia Fed 19.5 vs 23 Expected| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 525.07 +0.88 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $524.19 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $525.64 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $525.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $521.74 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,846,974 | |||||
| CURRENCYSHARES EURO TRUST (NYSE: FXE) | Delayed: 105.56 +0.14 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.42 | 52 Week High | $112.90 | |||
| Open | $105.34 | 52 Week Low | $103.36 | |||
| Day High | $105.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $105.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 38,776 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 377.46 -0.72 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $378.18 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $375.00 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $377.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $373.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,762,080 | |||||
| ISHARES GOLD TRUST (NYSE: IAU) | Delayed: 77.36 -0.15 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $77.51 | 52 Week High | $13.25 | |||
| Open | $76.86 | 52 Week Low | $10.12 | |||
| Day High | $77.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $76.59 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,571,558 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 724.92 +1.64 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $723.28 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $720.70 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $725.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $717.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,427,953 | |||||
| ISHARES SILVER TRUST (NYSE: SLV) | Delayed: 54.13 -0.01 (0.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.14 | 52 Week High | $19.71 | |||
| Open | $53.69 | 52 Week Low | $13.04 | |||
| Day High | $54.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.23 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,950,024 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 753.25 +1.54 (0.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $751.71 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $752.05 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $753.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $748.10 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 14,859,238 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BEARISH FUND (NYSE: UDN) | Delayed: 17.94 +0.03 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.91 | 52 Week High | $22.83 | |||
| Open | $17.93 | 52 Week Low | $20.96 | |||
| Day High | $17.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 52,662 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 28.32 -0.04 (0.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.36 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $28.36 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $28.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.31 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 309,710 | |||||

