API Crude Inventory -8.13M Barrels
Go back to API Crude Inventory -8.13M Barrels| iPath Dow Jones-Goldman Sachs Crude Oil Fund (NYSE: OIL) | Delayed: 28.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.42 | 52 Week High | $7.90 | |||
| Open | $27.68 | 52 Week Low | $4.30 | |||
| Day High | $28.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,273 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 108.70 -0.31 (0.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $109.01 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $109.31 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $110.90 | P/E | 5.51 | |||
| Day Low | $107.49 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 4,444,035 | |||||
| ENERGY SEL SECT SPDR FD (NYSE: XLE) | Delayed: 55.08 +0.26 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.82 | 52 Week High | $71.98 | |||
| Open | $55.08 | 52 Week Low | $49.93 | |||
| Day High | $55.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.36 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 22,900,902 | |||||

