Tech CEOs meet with Trump on government overhaul
Go back to Tech CEOs meet with Trump on government overhaul| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 314.23 -3.08 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $317.31 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $313.76 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $315.69 | P/E | 7.78 | |||
| Day Low | $311.91 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 6,090,014 | |||||
| Adobe Systems Inc (NASDAQ: ADBE) | Delayed: 221.59 -9.02 (3.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $230.61 | 52 Week High | $111.09 | |||
| Open | $221.16 | 52 Week Low | $71.27 | |||
| Day High | $223.34 | P/E | 395.70 | |||
| Day Low | $218.00 | EPS | $0.56 | |||
| Volume | 1,474,896 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 245.41 -1.9 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $247.31 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $245.55 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $247.25 | P/E | 415.95 | |||
| Day Low | $243.80 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 5,220,820 | |||||
| The Walt Disney Company (NYSE: DIS) | Delayed: 95.32 -0.68 (0.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.00 | 52 Week High | $120.65 | |||
| Open | $95.51 | 52 Week Low | $86.25 | |||
| Day High | $95.95 | P/E | 26.12 | |||
| Day Low | $95.13 | EPS | $3.65 | |||
| Volume | 1,219,288 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 44.68 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.68 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $44.68 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $44.68 | P/E | 75.73 | |||
| Day Low | $44.68 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 21 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 354.82 +2.31 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $352.51 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $351.20 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $354.97 | P/E | 9.84 | |||
| Day Low | $351.09 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 2,704,187 | |||||
| International Bus. Machines (NYSE: IBM) | Delayed: 218.39 -71.84 (24.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $290.23 | 52 Week High | $165.00 | |||
| Open | $226.37 | 52 Week Low | $116.90 | |||
| Day High | $229.92 | P/E | 14.62 | |||
| Day Low | $215.67 | EPS | $14.94 | |||
| Volume | 22,690,227 | |||||
| Intel (NASDAQ: INTC) | Delayed: 104.40 +1.28 (1.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $103.12 | 52 Week High | $38.36 | |||
| Open | $107.98 | 52 Week Low | $27.68 | |||
| Day High | $108.01 | P/E | 55.24 | |||
| Day Low | $104.27 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 22,350,119 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 384.74 -6.25 (1.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $390.99 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $382.82 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $385.60 | P/E | 141.97 | |||
| Day Low | $378.65 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 7,024,267 | |||||
| Oracle Corp. (NYSE: ORCL) | Delayed: 128.98 -2.56 (1.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $131.54 | 52 Week High | $42.00 | |||
| Open | $132.00 | 52 Week Low | $33.13 | |||
| Day High | $132.76 | P/E | 55.12 | |||
| Day Low | $128.42 | EPS | $2.34 | |||
| Volume | 11,626,415 | |||||
| QUALCOMM Inc. (NASDAQ: QCOM) | Delayed: 180.90 -3.08 (1.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $183.98 | 52 Week High | $71.62 | |||
| Open | $189.33 | 52 Week Low | $42.24 | |||
| Day High | $189.99 | P/E | 49.29 | |||
| Day Low | $179.02 | EPS | $3.67 | |||
| Volume | 2,364,401 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 398.93 +4.17 (1.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $394.76 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $399.05 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $400.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $395.20 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 5,259,995 | |||||

