Slim seeks to sell minority stake in tower company Telesites: sources
Go back to Slim seeks to sell minority stake in tower company Telesites: sources| American Tower Corp A (NYSE: AMT) | Delayed: 169.03 +1.77 (1.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $167.26 | 52 Week High | $118.26 | |||
| Open | $166.95 | 52 Week Low | $83.07 | |||
| Day High | $169.20 | P/E | 118.20 | |||
| Day Low | $166.42 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 2,056,012 | |||||
| KKR & CO. L.P. (NYSE: KKR) | Delayed: 96.67 +1.03 (1.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $95.64 | 52 Week High | $17.84 | |||
| Open | $96.05 | 52 Week Low | $10.89 | |||
| Day High | $97.39 | P/E | 42.03 | |||
| Day Low | $95.50 | EPS | $2.30 | |||
| Volume | 3,280,544 | |||||
| TELEFONICA, S.A. (NYSE: TEF) | Delayed: 3.81 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.81 | 52 Week High | $12.77 | |||
| Open | $3.81 | 52 Week Low | $8.34 | |||
| Day High | $3.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.81 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 89,097 | |||||

