Enbridge Inc. Announces Additional Quarterly Dividend Increase
Go back to Enbridge Inc. Announces Additional Quarterly Dividend Increase| ENBRIDGE, Inc. (NYSE: ENB) | Delayed: 50.99 +0.74 (1.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.25 | 52 Week High | $45.77 | |||
| Open | $50.42 | 52 Week Low | $27.43 | |||
| Day High | $51.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $50.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,251,385 | |||||
| ENBRIDGE, Inc. (NYSE: ENB) | Delayed: 50.99 +0.74 (1.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.25 | 52 Week High | $45.77 | |||
| Open | $50.42 | 52 Week Low | $27.43 | |||
| Day High | $51.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $50.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,251,385 | |||||
| Spectra Energy Corp. (NYSE: SE) | Delayed: 117.24 -1.86 (1.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $119.10 | 52 Week High | $44.00 | |||
| Open | $119.00 | 52 Week Low | $21.43 | |||
| Day High | $119.60 | P/E | 75.64 | |||
| Day Low | $115.53 | EPS | $1.55 | |||
| Volume | 4,061,172 | |||||

